Titel Buchungsseite

Übersicht der Ferienhausbelegung und Preise

Folgende Kosten fallen für Sie an:

Die unten aufgeführten Preise berechnen sich für eine Belegung mit bis zu 5 Personen (max. 4 Erwachsene). Bettwäsche und ab 01.01.2012 auch Handtücher (Erstaustattung) werden kostenlos gestellt. Für die anfallenden Nebenkosten wird zur Anreise eine Kaution von 40€/Woche erhoben. Diese wird zur Abreise mit dem Verbrauch an Strom und Gas verrechnet. In der Hauptsaison ist an die Stadt Plau eine Kurtaxe von 1€/Tag und erwachsene Person zu entrichten.

Für die Endreinigung stellen wir Ihnen 60€ in Rechnung.

Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass Haustiere nicht gestattet sind.

Das Ferienhaus "Haus am Plötzensee" ist ein Nichtraucherhaus!

Achtung: Stammgästen gewähren wir Rabatte!

Preis Vorsaison Preis Nebensaison Preis Hauptsaison
1-5 Pers.: 65 € / Nacht 1-5 Pers.: 95 € / Nacht 1-5 Pers.: 125 € / Nacht

In der Hauptsaison findet der Mieterwechsel jeweils Samstag statt:

  • Anreise: ab 16:00 Uhr
  • Abreise: bis 10:00 Uhr

Mindestmietdauer außerhalb der Hauptsaison 5 Übernachtungen, sonst wochenweise

Belegung des Ferienhauses in 2012

VS: Vorsaison; NS: Nebensaison; HS: Hauptsaison
frei VS frei NS frei HS belegt An-/Abreise
Januar
Mo Die Mi Do Fr Sa So
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0
Februar
Mo Die Mi Do Fr Sa So
0 0 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 0 0 0 0
März
Mo Die Mi Do Fr Sa So
0 0 0 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
April
Mo Die Mi Do Fr Sa So
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 0 0 0 0 0 0
Mai
Mo Die Mi Do Fr Sa So
0 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0
Juni
Mo Die Mi Do Fr Sa So
0 0 0 0 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Juli
Mo Die Mi Do Fr Sa So
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0
August
Mo Die Mi Do Fr Sa So
0 0 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0
September
Mo Die Mi Do Fr Sa So
0 0 0 0 0 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober
Mo Die Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0
November
Mo Die Mi Do Fr Sa So
0 0 0 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
Dezember
Mo Die Mi Do Fr Sa So
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

 

CSS ist valide!

© 2008 - Wolfgang Rudorf - Technische Software Kontakt aktuelle Belegung